高分辨光学无损检测仪
来源:本站
浏览量:
03-12
2024
产品简介
基于激光散斑干涉测量原理研制,具有抗环 境干扰、大视场、高灵敏度、非接触式等显著优 点。其形变识别灵敏度可达百纳米量级,监测范 围可达百微米量级,主要用于材料结构在热力等 载荷条件下的形变/应变原位监测。 通过捕捉和分析材料表面形变分布及变化规 律,本仪器可用于研究材料热力学性能、识别结 构完整性及评估装备工作状态,适用于材料结构 形变/应变的高精度原位测量需求。

技术参数
| 型号 | LDS-TPS-2023-D001 | LDS-SPS-2023-D001 |
| 硬件 | 测量头、连续激光光源、控制箱 | 测量头、脉冲激光光源、控制箱 |
| 配置 | 激光输出功率≥80mW@532nm、≥80mW@639nm,光纤输出, 接口FC/APC,可根据用户需求定制功率; 成像镜头,像方远心,焦距20mm,C接口,可根据用户需求定制 | 纳秒脉冲,输出能量≥10mJ@532nm,空间光输出, 可根据用户需求定制能量;成像镜头,像方远心, 焦距35mm,C接口,可根据用户需求定制 |
| 工作波段 | 532nm、639nm | 532nm |
| 测量能力 | 多通道探测,应变测量灵敏度≤4×10-6(4με)/形变识别灵敏度≤0.5μm | |
| 工作距离 | 300mm~2000mm | |
| 测量视场 | φ100mm~600mm | |
| 实时采集帧率 | ≥100fps | |
| 实时处理帧率 | ≥20fps | |
| 空间分辨率 | ≥2048×2048 | |
| 时间分辨率 | ms量级 | ns、μs量级 |
扫一扫在手机打开当前页